 
            | MOQ: | N/A | 
| कीमत: | N/A | 
| standard packaging: | छाया प्रत्येक के अंत के साथ प्लाईवुड द्वारा सील (1) स्टील फ्रेम का मामला। प्रत्येक के साथ (2) ठोस fu | 
| Delivery period: | आदेश की प्राप्ति पर एक महीने के भीतर भूतपूर्व काम करते हैं। | 
| payment method: | टी/टी, एल/सी | 
| Supply Capacity: | दैनिक क्षमता तक 15,000 मीटर | 
| जनरल एक्सट्रूज़न उत्पादन क्षमता | डीआर टाइप-एक्स्ट्राइड फिन ट्यूब्स के सामान्य विनिर्देश | 
|   एक्सट्रूज़न सुविधा: 14 फिनिंग मशीन  |   ट्यूब ओडी: 50.8 मिमी (2 '') अधिकतम  | 
  विवरण: 
  निर्माण प्रक्रिया 
  एक चिकनी कोर ट्यूब एक एल्यूमीनियम आस्तीन में डाला जाता है और फिर पंख एल्यूमीनियम आस्तीन से बाहर निकाला जाता है। 
 
  पिन प्रकार: 
  ठोस पंख और सीरेटेड पंख  
 
  सामान 
  ट्यूब समर्थन बॉक्स, दबाना या स्पेसर बॉक्स (सामग्री: एल्यूमिनियम, जिंक या स्टेनलेस स्टील)। 
 
  अनुप्रयोगों: 
  आम अनुप्रयोग फाइल हैं: 
  विशेष विवरण: 
  Extruded Bimetallic Finned Tube दो विभिन्न सामग्रियों के साथ मिलाया जाता है 
| आइटम | सामान्य सामग्री | लोकप्रिय एएसटीएम सामग्री | 
| कोर ट्यूब सामग्री |   कार्बन स्टील, कम मिश्र धातु इस्पात, स्टेनलेस स्टील, पीतल, तांबा, कूपर-निकेल मिश्र, एल्यूमीनियम कांस्य, निकल मिश्र आदि जैसे कोई धातु सामग्री।  |   1. कार्बन स्टील: ए 1779, ए 1 9 2, एसए 210 जीआर ए 1 / सी, ए 106 जीआर बी  | 
| पंख सामग्री |   1. एल्यूमिनियम  |   1. एल्युमिनियम (अल्यू .1, 100, अलू .1060, अलू .663)  | 
| सभी आयाम आपके अनुरोधों पर इंच और विनिर्देशन में हैं | |||
| ट्यूब ओडी | फिन ऊँचाई | फिन मोटाई | पंख प्रति पिच (घनत्व) | 
| 5/8 | 3 / 8,1 / 2 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 
| 3/4 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 
| 1 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 
| 1 1/4 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, | 
| 1 1/2 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 
| 1 3/4 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 
| 2 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 
| अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें ईमेल भेजें। | |||


 
          | MOQ: | N/A | 
| कीमत: | N/A | 
| standard packaging: | छाया प्रत्येक के अंत के साथ प्लाईवुड द्वारा सील (1) स्टील फ्रेम का मामला। प्रत्येक के साथ (2) ठोस fu | 
| Delivery period: | आदेश की प्राप्ति पर एक महीने के भीतर भूतपूर्व काम करते हैं। | 
| payment method: | टी/टी, एल/सी | 
| Supply Capacity: | दैनिक क्षमता तक 15,000 मीटर | 
| जनरल एक्सट्रूज़न उत्पादन क्षमता | डीआर टाइप-एक्स्ट्राइड फिन ट्यूब्स के सामान्य विनिर्देश | 
|   एक्सट्रूज़न सुविधा: 14 फिनिंग मशीन  |   ट्यूब ओडी: 50.8 मिमी (2 '') अधिकतम  | 
  विवरण: 
  निर्माण प्रक्रिया 
  एक चिकनी कोर ट्यूब एक एल्यूमीनियम आस्तीन में डाला जाता है और फिर पंख एल्यूमीनियम आस्तीन से बाहर निकाला जाता है। 
 
  पिन प्रकार: 
  ठोस पंख और सीरेटेड पंख  
 
  सामान 
  ट्यूब समर्थन बॉक्स, दबाना या स्पेसर बॉक्स (सामग्री: एल्यूमिनियम, जिंक या स्टेनलेस स्टील)। 
 
  अनुप्रयोगों: 
  आम अनुप्रयोग फाइल हैं: 
  विशेष विवरण: 
  Extruded Bimetallic Finned Tube दो विभिन्न सामग्रियों के साथ मिलाया जाता है 
| आइटम | सामान्य सामग्री | लोकप्रिय एएसटीएम सामग्री | 
| कोर ट्यूब सामग्री |   कार्बन स्टील, कम मिश्र धातु इस्पात, स्टेनलेस स्टील, पीतल, तांबा, कूपर-निकेल मिश्र, एल्यूमीनियम कांस्य, निकल मिश्र आदि जैसे कोई धातु सामग्री।  |   1. कार्बन स्टील: ए 1779, ए 1 9 2, एसए 210 जीआर ए 1 / सी, ए 106 जीआर बी  | 
| पंख सामग्री |   1. एल्यूमिनियम  |   1. एल्युमिनियम (अल्यू .1, 100, अलू .1060, अलू .663)  | 
| सभी आयाम आपके अनुरोधों पर इंच और विनिर्देशन में हैं | |||
| ट्यूब ओडी | फिन ऊँचाई | फिन मोटाई | पंख प्रति पिच (घनत्व) | 
| 5/8 | 3 / 8,1 / 2 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 
| 3/4 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 
| 1 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 
| 1 1/4 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, | 
| 1 1/2 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 
| 1 3/4 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 
| 2 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 
| अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें ईमेल भेजें। | |||

